רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.19 כפי שפורסמו ע"י רשות המים.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה
החל מ- 1.1.19 ₪/מ"ק | החל מ- 1.7.18 ₪/מ"ק | ||
---|---|---|---|
2.007 | 1.998 | כמות בהקצאה | מים שפירים לחקלאות |
3.300 | 2.797 | כמות נחרגת עד 10% | מים שפירים לחקלאות |
5.708 | 5.291 | כמות נחרגת מעל 10% | מים שפירים לחקלאות |
1.116 | 1.112 | כמות בהקצאה | שפד"ן |
3.300 | 2.797 | כמות נחרגת עד 10% | שפד"ן |
5.708 | 5.291 | כמות מעל 10% | שפד"ן |
1.023 | 1.018 | כמות בהקצאה | מי קולחין באיכות נמוכה |
1.278 | 1.273 | כמות נחרגת עד 8% | מי קולחין באיכות נמוכה |
1.534 | 1.776 | כמות נחרגת מעל 8% | מי קולחין באיכות נמוכה |
1.189 | 1.184 | כמות בהקצאה | קולחין להשקיה בלתי מוגבלת |
1.486 | 1.273 | כמות נחרגת עד 8% | קולחין להשקיה בלתי מוגבלת |
1.784 | 1.776 | כמות נחרגת מעל 8% | קולחין להשקיה בלתי מוגבלת |
1.508 | 1.502 | מים מליחים | |
1.357 |
1.352 |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) |
טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות
תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ |
מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ |
|||
החל מ- 1.1.19 | החל מ- 1.7.18 | החל מ- 1.1.19 | החל מ- 1.7.18 | |
3.34 | 3.068 | 0.594 | 0.378 | כמות מוכרת |
---|---|---|---|---|
9.415 | 8.902 | 5.708 | 5.291 | מעל למוכרת |
7.216 | 6.932 | 4.385 | 4.222 | מים לגינון ציבורי |
בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.